中文  |  english
技术支持 >>
滤芯指标
滤芯指标(均指一只10英寸)
滤芯名称 规格 过流工作温度 最高工作温度 适用PH值 泡点 过滤水通量(单位T/h) 初始通量 扩散流 应用举例
PES 0.1um ≤60℃ 85℃(△P≤0.1MPa 2--13 ≥0.4MPa 0.3 显示屏、硅晶体等微电子用水的过滤,葡萄酒的过滤,高纯水的过滤,原料药的终端过滤
0.2um ≤60℃ 同上 2--13 ≥0.3MPa 0.3 7.5L/min ≤20L/min
0.45um ≤60℃ 同上 2--13 ≥0.2MPa 0.4 12L/min
1.0um ≤60℃ 同上 2--13 0.5 25L/min
Nylon  0.2um ≤60℃ 80℃(△P≤0.15MPa 6--13 ≥0.28MPa 0.2 4.5L/min ≤10L/min 注射用液,输液,电子工业纯水,碱性液,酒,果汁过滤,墨水过滤,化学制品溶剂过滤
0.45um ≤60℃ 同上 6--13 ≥0.20MPa 0.3 10L/min
0.65um ≤60℃ 同上 6--13 ≥0.15MPa 0.4 20L/min
PTFE 0.1um(空气) ≤65℃ 90℃(△P≤0.1MPa 1--14 6m3/h 6m3/h ≤10L/min 空气过滤,耐臭氧过滤(含臭氧水溶液,有机溶剂过滤
0.45um(液体) ≤65℃ 同上 1--14 ≥0.105MPa 0.3
0.65um(液体) ≤65℃ 同上 1--14 ≥0.075MPa 0.4
PVDF 0.2um ≤65℃ 90℃(△P≤0.1MPa 1--13 ≥0.07MPa 0.3 4L/min 发酵空气的过滤,耐臭氧过滤,有机除菌过滤
0.45um ≤65℃ 同上 1--13 ≥0.05MPa 0.4 9L/min
PP 0.1um ≤55℃ 90℃(△P≤0.1MPa 1--13 ≥0.018MPa 0.2 <8L/min 酒、矿泉水,纯净水过滤,电镀液够率,墨水(普通)过滤,金属切削液过滤
0.2um ≤55℃ 同上 1--13 ≥0.014MPa 0.3 <12L/min
0.45um ≤55℃ 同上 1--13 ≥0.008MPa 0.4 <21L/min
1um ≤55℃ 同上 1--13 5 <26L/min
3um ≤55℃ 同上 1--13 <30L/min
5um ≤55℃ 同上 1--13 <50L/min
注:1、过滤面积为0.65平方米,
2、灭菌方式可采用121+2℃蒸汽灭菌30min
3、其中PTFE、 PVDF 、PP测试泡压条件为25℃,95%异丙醇为浸润介质。
在线咨询
406677590
0796-8105786 0796-8106818
0796-8105786 0796-8106818
  • 客服一